Naujausia informacija pateikiama adresu https://vilnius.lt/lt/personalas/darbo-uzmokestis/ skiltyje „Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai“.
Pareigybės pavadinimas | IV ketv. | I ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|---|---|---|---|
| ||||
Direktorius | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | ||||
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 613,95 | |||
Mokytojas | 750,01 | 961,23 | 1131 | 943,73 |
Psichologas | ||||
Soc. pedagogas | ||||
Bibliotekos vedėja | ||||
Raštinės vadovas | ||||
Sekretorė | 527,02 | |||
Pastatų priežiūros darbininkai | 534,86 | 783,51 | 819 | 774,51 |
Valytojas | 325,89 | 415,02 | 575 | 400,97 |
Budėtojai - sargai | 413,18 | 517,72 | 682 | 567,35 |
Kiemsargis | 262,70 | 312,19 | 440 | 307,85 |
IT specialistas | 154,55 | 386,98 | 332,44 | |
Techninių mokymo priemonių specialistas | ||||
Laborantas | 163,57 | 188,10 | 162 | 176,45 |
Rūbininkas |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.